50 平方壓濾機(jī)泵選型:好的華星 YBH140-10 陶瓷柱塞泵
核心結(jié)論:50 平方壓濾機(jī)優(yōu)先選華星 YBH140-10 液壓陶瓷柱塞泵,適配流量 10m3/h、壓力 0-2MPa,配用 5.5KW 電機(jī),兼顧高壓保壓、耐磨節(jié)能與低維護(hù)成本

一、50 平方壓濾機(jī)核心參數(shù)與泵匹配要求
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 選型關(guān)鍵指標(biāo) |
|---|---|---|
| 推薦流量 | 8~12m3/h | 保證快速進(jìn)料 + 高壓保壓 |
| 工作壓力 | 1.6~2.0MPa | 滿足低壓填充 + 高壓壓榨全流程 |
| 電機(jī)功率 | 5.5~7.5KW | 節(jié)能與效率平衡 |
| 適配泵型 | 陶瓷柱塞泵 > 單螺桿泵 > 離心泵 | 按工況惡劣程度排序 |
二、華星 YBH140-10 陶瓷柱塞泵(50 平方壓濾機(jī)專屬)
1. 核心技術(shù)參數(shù)表
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 具體數(shù)值 | 說明 |
|---|---|---|
| 型號 | YBH140-10 | 10 = 流量 10m3/h |
| 額定流量 | 10m3/h | 好的匹配 50㎡壓濾機(jī)進(jìn)料速度 |
| 壓力范圍 | 0~2MPa | 可任意調(diào)節(jié),適配 “低壓進(jìn)料 + 高壓保壓” 全工況 |
| 較大壓力 | 2.0MPa | 短時過載能力強(qiáng) |
| 配用電機(jī) | 5.5KW | 比同流量螺桿泵省電 50%+,年省電費(fèi)約 1.5 萬元 |
| 沖程長度 | 250mm | 雙缸雙作用,流量穩(wěn)定,壓力波動小 |
| 吸排管徑 | φ89/φ76mm | 適配常規(guī) 50㎡壓濾機(jī)接口 |
| 設(shè)備重量 | 0.8 噸 | 安裝便捷,占地面積小 |
| 油箱容積 | 170L | 液壓系統(tǒng)散熱良好 |
| 外形尺寸 | 1.6×1.2×1.6m | 節(jié)省車間空間 |
2. 陶瓷柱塞核心優(yōu)勢
| 優(yōu)勢維度 | 具體表現(xiàn) | 對比傳統(tǒng)泵收益 |
|---|---|---|
| 較致耐磨 | α 型氧化鋁陶瓷柱塞,硬度 HRC85+(莫氏 8.5) | 壽命超常規(guī)泵 10 倍,無定子磨損隱患(對比螺桿泵) |
| 高壓穩(wěn)定 | 2MPa 工況下效率穩(wěn)定在 90%+,自動變量調(diào)節(jié),避免高壓燒毀電機(jī) | 濾餅含水率降低 3%~5%,提高產(chǎn)能 |
| 耐腐抗蝕 | 化學(xué)穩(wěn)定性較強(qiáng),耐酸堿、耐鹽蝕 | 適用于洗沙廠含石英砂廢水、選礦廠酸性礦漿 |
| 低維護(hù)成本 | 密封件更換周期 3~6 個月,年維護(hù)成本低 | 比螺桿泵年省維護(hù)費(fèi)約 1.5 萬元 |
| 節(jié)能顯著 | 5.5KW 電機(jī),比同流量螺桿泵(18.5KW)省電 | 年省電費(fèi)數(shù)萬元,收回初期差價時間短 |
三.使用現(xiàn)場

華星陶瓷柱塞泵是用在陶瓷廠處理污水
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:18220065811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)
